2009 Roster
![]() Back Row (l-r): Associate Coach Chris Russell, Skyler Tateishi, Martin Kildahl, Derek Drabble, Andy Kuharszky, Matt Stith, Patrik Fischer, Head Coach Matt Anger Front Frow (l-r): Jeevan Nedunchezhiyan, Brad Bator, David Chu, Tobi Obenaus, Ryo Sekiguchi, Alex Rosinski
|
| NAME | HT | Year | EXP | Hometown/Last School |
| Brad Bator | 5-9 | SO | 1V | Bothell, Wash./Inglemoor |
| David Chu | 6-0 | SR | 3V | Vancouver, B.C./Magee Secondary |
| Derek Drabble | 6-2 | JR | 2V | Johannesburg, South Africa/Alma Mater |
| Patrik Fischer | 6-0 | SR | 2V | Huttwil, Bern, Switzerland/Alperstrasse |
| Martin Kildahl | 6-1 | SO | 1V | Oslo, Norway/Wang Athletics |
| Jeevan Nedunchezhiyan | 5-8 | SO | 1V | Chennai, India/National Open School |
| Tobi Obenaus | 5-11 | SO | 1V | Waidhofen, Austria/Brg Waidhofen/YBBS |
| Alex Rosinski | 5-7 | SO | SQ | Tiburon, Calif./Branson High School |
| Ryo Sekiguchi | 5-6 | SR | 1V | Tokyo, Japan/San Diego |
| Matt Stith | 6-1 | RS FR | SQ | Santa Barbara, Calif./San Marcos |
| Skyler Tateishi | 6-0 | SO | SQ | Bellevue, Wash./Punahou |
| Aaron Wong | 5-11 | FR | HS | West Vancouver, B.C./Sentinel Secondary |
Coaching Staff
Matt Anger - Head Coach
Chris Russell - Associate Head Coach
