Seattle U vs Washington
Seattle U
((0-2))

0
Final
7

Washington
((3-2))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ogilvy, Eli / Cerbelli, Lucas | 3 |
| Alvarez, Alexis / Davis, Jack | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Givens-Jensen, Billy / Monroy, Emilio | 0 |
| Lumsden, Ewen / Lin, Han-Chih | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Krause, Mats / Worn, Julian | 6 |
| Lam, Kailuhia / Reddy, Nikit | 3 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ogilvy, Eli | 1 | 2 |
| Chidekh, Clement | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cerbelli, Lucas | 3 | 3 |
| Davis, Jack | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Monroy, Emilio | 0 | 2 |
| Lin, Han-Chih | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Worn, Julian | 5 | 5 |
| Torocsik, Adam | 7 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Krause, Mats | 3 | 4 |
| Pulliam, Jack | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Schmassmann, Lars | 1 | 2 |
| Alvarez, Alexis | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 6, 3, 2, 5, 4