Utah vs Washington
Utah
((13-7, 0-3 Pac-12))

2
Final
4

Washington
((6-11, 1-1 Pac-12))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| David Micevski / Slava Shainyan | 6 |
| Davis, Jack / Foley, Piers | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Azat Hankuliyev / Dan Little | 6 |
| Lam, Kawika / Sommer, Enzo | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Russell Benkaim / Joe Woolley | 3 |
| Lumsden, Ewen / Torocsik, Adam | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Dan Little | 6 | 5 | 3 |
| Sommer, Enzo | 3 | 7 | 6 |
#2 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| David Micevski | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Foley, Piers | 6 | 6 | 3 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Slava Shainyan | 5 | 4 |
| Davis, Jack | 7 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Russell Benkaim | 7 | 6 |
| Turegano , Ernesto | 5 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mathias Gavelin | 3 | 3 |
| Lumsden, Ewen | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Joe Woolley | 6 | 6 |
| Torocsik, Adam | 4 | 2 |
Order Of Finish: 6, 5, 3, 4, 1