University of Washington


Bay Area Classic

UW's Prange Leads Bay Area Classic
February 17, 2004 | Women's Golf
Feb. 17, 2004
2004 Bay Area Classic
Boulder Ridge Golf Club
San Jose, CA
Par 72, 6,069 yards
Team Results
1 Washington, U. of 312
2 San Francisco, U. of 315
3 New Mexico State U. 320
4 Portland State Univ. 321
San Jose State Univ 321
6 Santa Clara Univ. 329
7 UC - Irvine 331
8 Hawaii, Univ. of 332
9 Colorado State Univ. 334
Brigham Young Univ. 334
11 Long Beach State 335
12 CSU-Northridge 339
13 Colorado, U. of 344
14 Cal Poly 366
Individual Leaders
1 Joan M. Shimozaki USF 38- 37 75
Minnie Choi UC Irvine 39- 36 75
Amber Prange Washington 39- 36 75
4 Angela Won UC Irvine 40- 37 77
Margaret Gibby BYU 41- 36 77
6 Rene Krause Hawaii 38- 40 78
Sung Ea Lee Washington 36- 42 78
Johanna Lundberg San Jose S 38- 40 78
Jordan Auten USF 38- 40 78
Alex Lee N. Mex. St 40- 38 78
11 Trisha Quick Col. St. 38- 41 79
Danielle Roseberry N. Mex. St 39- 40 79
Paige Mackenzie Washington 39- 40 79
Elena Perrone PortlandST 39- 40 79
Candice Palmer SantaClara 38- 41 79
Rebecca Randolph PortlandST 39- 40 79
Tai Kinney San Jose S 39- 40 79
18 Ashley Gomes San Jose S 41- 39 80
Lehua Wise N. Mex. St 39- 41 80
Samantha Trask SantaClara 40- 40 80
Lindsay Morgan Washington 38- 42 80
Team-by-Team Scoring
1 Washington, U. of 312 T 1 Amber Prange 39- 36 75 T 6 Sung Ea Lee 36- 42 78 T 11 Paige Mackenzie 39- 40 79 T 18 Lindsay Morgan 38- 42 80 T 33 Ashley Bickerton 38- 46 842 San Francisco, U. of 315 T 1 Joan M. Shimozaki 38- 37 75 T 6 Jordan Auten 38- 40 78 T 22 Kristi Larsen 36- 45 81 T 22 Nikki Jacoby 41- 40 81 T 61 Anna Lisa Johanns 44- 46 90
3 New Mexico State U. 320 T 6 Alex Lee 40- 38 78 T 11 Danielle Roseberry 39- 40 79 T 18 Lehua Wise 39- 41 80 T 28 Devon Newell 42- 41 83 T 39 Inah Park 43- 42 85
T 4 Portland State Univ. 321 T 11 Elena Perrone 39- 40 79 T 11 Rebecca Randolph 39- 40 79 T 22 Lisa Kajihara 39- 42 81 T 26 Sarah Tiller 41- 41 82 T 55 Danielle Reilly 45- 43 88
T 4 San Jose State Univ 321 T 6 Johanna Lundberg 38- 40 78 T 11 Tai Kinney 39- 40 79 T 18 Ashley Gomes 41- 39 80 T 33 Carmina Calle 42- 42 84 T 64 Lani Wong 48- 43 91
6 Santa Clara Univ. 329 T 11 Candice Palmer 38- 41 79 T 18 Samantha Trask 40- 40 80 T 39 Meggie Fagundes 38- 47 85 T 39 Courtney Dimpel 42- 43 85 70 Paige Wilson 47- 48 95
7 UC - Irvine 331 T 1 Minnie Choi 39- 36 75 T 4 Angela Won 40- 37 77 T 55 Shelly Raworth 45- 43 88 T 64 Karlie Ward 48- 43 91 69 Reana Yun 42- 52 94
8 Hawaii, Univ. of 332 T 6 Rene Krause 38- 40 78 T 26 Sara Odelius 45- 37 82 T 33 Megan Stoddart 48- 36 84 T 55 Dale Gammie 42- 46 88 T 55 Tara Chappell 49- 39 88
T 9 Colorado State Univ. 334 T 11 Trisha Quick 38- 41 79 T 28 Dawna Virdell 42- 41 83 T 39 Lynette Duran 41- 44 85 T 50 Stephanie Linnell 42- 45 87 T 55 Margaret Garehime 43- 45 88
T 9 Brigham Young Univ. 334 T 4 Margaret Gibby 41- 36 77 T 39 Rachel Newren 43- 42 85 T 47 Nicole N.-Chandler 41- 45 86 T 47 Natalie Newren 41- 45 86 T 61 Alexis Edwards 46- 44 90
11 Long Beach State 335 T 22 Marie Louise Juul 41- 40 81 T 28 Amanda Pentecost 41- 42 83 T 33 Beth Holtermann 42- 42 84 T 50 Bolee Kim 41- 46 87
12 CSU-Northridge 339 T 33 Elizabeth Allen 39- 45 84 T 33 Emma Wahlgren 43- 41 84 T 39 Kathy Pareja 42- 43 85 T 47 Alexis Arnold 41- 45 86 T 50 Kelly Zerson 43- 44 87
13 Colorado, U. of 344 T 28 Maria Perrson-Gulda 43- 40 83 T 39 Hannah Hoch 40- 45 85 T 39 Robin Worthington 39- 46 85 T 64 Allison Rella 43- 48 91 T 67 Jessica Malcolm 49- 43 92
14 Cal Poly 366 T 50 Rebecca Norris 43- 44 87 T 50 Staci Davison King 41- 46 87 T 67 Jessica Huss 49- 43 92 71 Gina Drago 48- 52 100 73 Holly Lampert 56- 53 109
Individuals
T 28 Rachel Schwartz San Jose S 44- 39 83 60 Kelli Dalpes N. Mex. St 45- 44 89 T 61 Lindsey Marino San Jose S 44- 46 90 72 Kristin Nichols USF 51- 54 105



