Washington vs Chattanooga
2/21/2001
Frost Stadium
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Win: Bollinger, Tia (1-0)Loss: Trudell (0-1)
Scoring Summary
Team | WASH | UTC |
---|---|---|
1st Clark doubled, 2 RBI; Roach scored; Oleson scored. | 2 | 0 |
1st Hauxhurst singled, RBI; Clark scored. | 3 | 0 |
1st Welsh reached on a fielder's choice; Martin advanced to second; Brewer advanced to third; Tucker scored on a throwing error by ss, unearned. | 3 | 1 |
3rd Clark homered, RBI. | 4 | 1 |
5th Walsh reached on a fielding error by ss; Rosenblad advanced to second; Hauxhurst scored, unearned; Clark scored, unearned. | 6 | 1 |
5th Hanson singled, RBI; Walsh advanced to third; Rosenblad scored, unearned. | 7 | 1 |
Washington
Batting
2B: Clark, Jaime (1)
HR: Clark, Jaime (1)
Baserunning
CS: Roach, Rita (1)
HBP: Clark, Jaime (1)
Fielding
Chattanooga
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tucker | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Reed | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brewer | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martin | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welsh | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hamilton | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Garner | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Trudell | P/CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herbert | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Woodall | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ness | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 |
Batting
SH: Martin (1)
Fielding
E: Tucker (1); Ness (1)
Washington
Chattanooga
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trudell | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 5 | 6 | 0 |
Ness | 3.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 | 3 | 0 |
Totals | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 36 | 6 | 9 | 0 |