Idaho vs Washington
Idaho
((0-2))

0
Final
7

Washington
((4-2))
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Francisco Bascon / Matteo Masala | 4 |
Alvarez, Alexis / Davis, Jack | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Althaf Dhaifullah / Bruno Casino | 3 |
Cancel, Thibault / Chidekh, Clement | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Alex Asenov / A. Salvador Civera | 1 |
Lin, Han-Chih / Lumsden, Ewen | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Francisco Bascon | 1 | 0 |
Chidekh, Clement | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Althaf Dhaifullah | 1 | 3 |
Davis, Jack | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Bruno Casino | 0 | 2 |
Lumsden, Ewen | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Matteo Masala | 3 | 2 |
Lin, Han-Chih | 6 | 6 |
#5 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Vivek Ramesh | 5 | 6 | 010 |
Cancel, Thibault | 7 | 3 | 112 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Alex Asenov | 1 | 0 |
Pulliam, Jack | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 1, 2, 3, 4, 5